Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
XSR900 GP
29/07/2024XSR700 Legacy
28/07/2024PILOTA UNA LEYENDA
Esta combinación especial de atemporalidad con tecnología moderna ilustra perfectamente el verdadero espíritu de la filosofía Faster Sons. Con sus caracerísticas únicas, la XSR700 XTribute ofrece a toda una nueva generación de pilotos la oportunidad de rendir homenaje al pasado y beneficiarse al mismo tiempo de la tecnología moderna y una experiencia de pilotaje excepcional.
Entre las características especiales de la XSR700 XTribute se encuentran el asiento plano de estilo XT y las robustas estriberas, así como manillar offroad y fuelles de horquilla que complementan el estilo scrambler atemporal. Y gracias a su motor bicilíndrico de 690 cc y a su ligero chasis, la XSR700 XTribute cuenta con una potencia y una tecnología que impresionan.
ESPECIFICACIONES
Tipo de motor | 4 tiempos, 2 cilindros, Refrigerado por líquido, DOHC, CP2, 4 válvulas |
Cilindrada | 689 cc |
Diámetro x carrera | 80,0×68,6 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | 54,0 kW (73,4 CV)/8750 r/min |
Versión de potencia limitada | 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm |
Par máximo | 67,0 Nm (6,8 kgf・m)/6500 r/min |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | Electronic ignition (TCI) |
Sistema de arranque | Electronic ignition (TCI) |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 4,3 L/100 km |
CO² emission | 100 g/km |
Carburador | Inyección de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 24°30′ |
Avance del pivote | 90 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de suspensión trasera | (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 130 mm |
Freno delantero | 298 mm |
Freno trasero | 245 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55 ZR 17M/C (73W) sin cámara |
Track | n/a |
Longitud total | 2075 mm |
Anchura total | 865 mm |
Altura total | 1120 mm |
Altura del asiento | 855 mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 190 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,00 L |
Adaptive Cruise Control | No |
Yamaha XSR700 XTribute
Desde8.190€
Además de las claras referencias a la XT500 en el diseño de la XSR700 XTribute, ambas motos comparten una serie de importantes características que la hacen aún más atractiva. Tanto la XT500 como la XTribute tienen un diseño relativamente sencillo, potencia utilizable y una gran versatilidad. Son diversión pura y sencilla con la cuidada calidad de Yamaha.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.