Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
TMAX
02/07/2024XSR125 Legacy
02/07/2024EL RESURGIR DE UNA LEYENDA
No te dejes engañar por el bonito aspecto atemporal de la XSR900, porque debajo de ese aspecto de moto deportiva de los ochenta se esconde una magnífica tecnología de alto rendimiento. No solo viene equipada con el suave motor CP3 de 890 cc EU5 dotado de un par inmenso, sino que también cuenta con un ligero chasis estilo Deltabox, una bomba de freno radial Brembo, ligeras llantas Spinforged y suspensiones completamente regulables.
La XSR900, modelo insignia de la gama Sport Heritage, es la prueba definitiva de la filosofía Faster Sons en acción. Inspirada en el diseño de algunas de las legendarias máquinas históricas de Yamaha, esta motocicleta de alto rendimiento es la prueba viviente de las décadas de intensa investigación y desarrollo.
ESPECIFICACIONES
Tipo de motor | 4 válvulas, 3 cilindros, EURO5, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC |
Cilindrada | 890 cc |
Diámetro x carrera | 78,0×62,1 mm |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Potencia máxima | A2 version restricted - 35,0 kW (47,6 PS) @ 6.000 rpm A2 version unrestricted - 70,0 kW (94 PS) @ 6.000 rpm |
Par máximo | 77,4 Nm (7,9 kg-m) @ 4.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Electric (E) |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 6,8 l/100 km |
Carburador | Inyección de combustible |
Chasis | Diamante |
Ángulo de avance del pivote | 25°00′ |
Avance del pivote | 108 mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Sistema de suspensión trasera | (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante |
Recorrido delantero | 130 mm |
Recorrido trasero | 137 mm |
Freno delantero | 298 mm |
Freno trasero | 245 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
Longitud total | 2155 mm |
Anchura total | 860 mm |
Altura total | 1155 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1495 mm |
Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 193 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 14 L |
Capacidad del depósito de aceite | 3,50 L |
Adaptive Cruise Control | No |
XSR900 35kW
Desde10.690€
La XSR900 mantiene su identidad en todo tipo de rutas. Se enfrenta con comodidad tanto a carreteras con curvas de ensueño como a rectas abiertas. Está equipada con el más moderno paquete electrónico para proporcionar al piloto el más alto nivel de control en cualquier tipo de situación. Y con su cambio Quickshift deportivo, así como un relajado control de crucero, puedes moverte a tu antojo con esta potente máquina de tres cilindros.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.