
RMAX 4 LWB
12/06/2026UNA FUERZA DE LA NATURALEZA
La transmisión Ultramatic® de Yamaha, líder en el sector, selecciona automáticamente la marcha óptima para todo tipo de terreno, mientras que el frenado motor natural a las cuatro ruedas ofrece descensos seguros y el sistema de conducción On-Command® te permite cambiar sin problemas entre 2WD, 4WD y bloqueo diferencial con solo presionar un botón.
La dirección asistida electrónica ofrece una respuesta natural para una mayor comodidad y control, y con su sistema de frenos de disco en las 4 ruedas y su suspensión independiente ajustable, el Grizzly 700 EPS está listo para enfrentarse al terreno más complejo, es una verdadera fuerza de la naturaleza.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, refrigerado por líquido |
| Cilindrada | 686 cc |
| Diámetro x carrera | 102,0 mm x 84,0 mm |
| Relación de compresión | 10.1:1 |
| Potencia máxima | No especificado por Yamaha |
| Par máximo | No especificado por Yamaha |
| Sistema de lubricación | No especificado en ficha pública |
| Tipo de embrague | Centrífugo automático |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Automática Ultramatic® CVT |
| Transmisión final | Cardán |
| Consumo homologado | No especificado por Yamaha |
| CO² emission | No especificado por Yamaha |
| Alimentación | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Chasis | Estructura compacta y robusta de alta resistencia |
| Ángulo de avance del pivote | No especificado |
| Avance del pivote | No especificado |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla |
| Recorrido delantero | No especificado en ficha europea |
| Recorrido trasero | No especificado en ficha europea |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico |
| Freno trasero | Doble disco hidráulico |
| Neumático delantero | No especificado en ficha pública |
| Neumático trasero | No especificado en ficha pública |
| Longitud total | No especificado en ficha pública europea |
| Anchura total | No especificado en ficha pública europea |
| Altura total | No especificado en ficha pública europea |
| Altura del asiento | No especificado |
| Distancia entre ejes | No especificado |
| Distancia mínima al suelo | No especificado |
| Peso (con líquidos) | No especificado en ficha europea |
| Capacidad del depósito | No especificado en ficha europea |
| Capacidad de carga | Hasta 140 kg |
| Capacidad de remolque | Hasta 600 kg |
| Motor MK II | Motor de 686 cc optimizado para alto par y uso intensivo |
| Transmisión Ultramatic® | Sistema CVT automático con gran durabilidad |
| Sistema On-Command® | Selección rápida entre 2WD, 4WD y bloqueo de diferencial |
| Dirección asistida (EPS) | Mayor comodidad y precisión en cualquier terreno |
| Uso | Diseñado para ocio off-road y trabajos exigentes |
Los precios de los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Para mas información sobre disponibilidad, matriculación y homologaciones consultar con el concesionario recomendamos confirmar poniéndose en contacto con un asesor comercial al 928 155 667 y/o inforafonso@gruporafaelafonso.com
GRIZZLY 700 EPS
Desde33.330€
Para todos los entusiastas del todoterreno #DRIVENBYFREEDOM, a quienes no les gustan los límites, el Grizzly 700 EPS es el socio que debe tener de su lado. Con su valiente motor de 686 c. c. y su robusto chasis, el Grizzly líder en su clase es uno de los todoterreno compactos más resistentes del mundo, lo que le brinda más libertad para explorar.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.












