
MT-07 2025 Y-AMT
06/02/2025
NMAX 125 2025
16/01/2025EL AMANECER DE UNA NUEVA OSCURIDAD
Esta última MT-07 se presenta mejor equipada que nunca, incluyendo pinzas de freno delanteras de anclaje radial, horquilla invertida de 41 mm y llantas ligeras SpinForged. Esto aumenta la agilidad de la moto, mientras que la innovadora tecnología de amplificación acústica optimiza el ruido de admisión y desata el famoso rugido de la CP2 para disfrutar del pilotaje más atractivo y envolvente hasta la fecha.
El nuevo aspecto compacto encarna a la perfección la naturaleza naked de la MT-07, con una posición de conducción revisada y más dominante y una identidad distintiva impulsada por la minimalista unidad de faro LED. Con la ingeniería y el estilo en perfecta armonía, no se ha añadido nada a la MT-07 a menos que realmente añada algo a la experiencia de conducción. El resultado es una moto rápida, y ágil y de alto rendimiento, que eleva la actitud del lado oscuro de Japón a un nuevo nivel.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 689 cc |
| Diámetro x carrera | 80.0 mm x 68.6 mm |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 |
| Potencia máxima | 54,0 kW (73,4 CV) a 8750 rpm |
| Versión de potencia limitada | 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm |
| Par máximo | 68,0 Nm (6,9 kg-m) a 6500 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Consumo homologado | 4,1 l/100km |
| CO² emission | 97 g/km |
| Carburador | Inyección electrónica de combustible |
| Chasis | Diamante |
| Ángulo de avance del pivote | 24º20 |
| Avance del pivote | 93 mm |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Recorrido trasero | 130 mm |
| Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
| Longitud total | 2065 mm |
| Anchura total | 780 mm |
| Altura total | 1110 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1395 mm |
| Distancia mínima al suelo | 150 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | Standard 6-speed manual: 183 kg; Y-AMT: 186 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14l |
| Capacidad del depósito de aceite | 3.0l |
| Screen type | TFT |
| Screen size | 5 pulgadas |
| Smartphone Connectivity | MyRide |
| Adaptive Cruise Control | No |
| On-screen Navigation | Garmin StreetCross |
Los precios de los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Recomendamos confirmar el precio final poniéndose en contacto con un asesor comercial al 928 155 667 y/o inforafonso@gruporafaelafonso.com
Yamaha MT-07
Desde6.990€
Desde su lanzamiento, la MT-07 ha estado entre las motos más vendidas de Europa, y por una buena razón. Ofrece una de las experiencias de conducción más puras y emocionantes, inspirada en las subculturas motociclistas urbanas de Japón. Reconocida por su ligereza, su ágil manejo y su motor CP2 cargado de par, la MT-07 es ahora mejor que nunca. Esta última evolución presenta un nuevo estilo, actualizaciones de parte ciclo y nuevas tecnologías para mejorar aún más la experiencia de conducción, sin desvirtuar lo que ha hecho de la MT-07 una de las motos más importantes de la última década: Diversión en su máxima expresión.
RESERVAR
Sé el primero en reservar la nueva MT-07 para este 2025.



































