
MT-09 SP 35 kW
29/07/2024
MT-03
29/07/2024DESATA TU OSCURIDAD
El nuevo aspecto agresivo de la MT-09, impregnado con el ADN del lado oscuro de Japón, está diseñado para amplificar la icónica sensación de aceleración con alto par del motor CP3. Cada detalle destila el concepto de "menos es más" para reforzar el estilo agresivo de la MT-09.
Un chasis compacto y ágil permite un manejo preciso, mientras que una posición de conducción redefinida ofrece la experiencia de conducción más intensa y activa de la gama Hyper Naked. La avanzada tecnología mejora aún más la experiencia de conducción, incluidos los sistemas de asistencia al pilotaje sensibles al ángulo de inclinación, los modos de pilotaje personalizables y una instrumentación TFT a todo color completamente nueva con conectividad y navegación para smartphone.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, In-Line Three-Cylinder |
| Cilindrada | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 78,0 × 62,1 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm |
| Versión de potencia limitada | Versión limitada al permiso A2 - 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión deslimitada para permiso A2 - 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
| Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kgf-m) a 7000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Consumo homologado | 5,0 l/100 km |
| CO² emission | 116 g/km |
| Carburador | Inyección electrónica de combustible |
| Chasis | Diamante |
| Ángulo de avance del pivote | 24º40' |
| Avance del pivote | 108 mm |
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Suspensión tipo eslabón, Brazo oscilante |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Recorrido trasero | 117 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Un disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
| Longitud total | 2090 mm |
| Anchura total | 820 mm |
| Altura total | 1145 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1430 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 193 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,50 l |
| Adaptive Cruise Control | No |
Los precios de los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Recomendamos confirmar el precio final poniéndose en contacto con un asesor comercial al 928 155 667 y/o inforafonso@gruporafaelafonso.com
Yamaha MT-09 35kW
Desde9.290€
Hace diez años, Yamaha presentó una motocicleta que lo cambiaría todo, marcando el comienzo de un nuevo capítulo que sería revolucionario, no solo para la historia de Yamaha, sino también para el mundo del motociclismo.
Ahora, la MT-09 alcanza nuevos niveles de oscuridad. Combinando inteligencia y estilo, la última generación ofrece un pilotaje aún más radical y adrenalínico, con un estilo agresivo y vanguardista y unas especificaciones de alta gama y la tecnología más avanzada.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.











