
MT-03
29/07/2024
XSR700 Legacy
28/07/2024ICÓNICA
Su diseño que recuerda a la YZR500, pilotada hasta la victoria por los icónicos pilotos de Yamaha en los años 80 y 90, convierte de manera única a la XSR900 GP en una celebración del palmarés de Yamaha en competición. La cúpula delantera y el tope de asiento inspirados en las YZR de Gran Premio, evocan recuerdos de la era dorada del Campeonato del Mundo de Velocidad: un verdadero tributo a algunas de las motos de competición más emblemáticas del pasado de Yamaha.
No te dejes engañar por el estilo tradicional: debajo de la carrocería se encuentra lo último en tecnología Yamaha de vanguardia, lo que da como resultado una competitiva máquina que emociona con cada giro del acelerador. Lo último en componentes de frenado y suspensión mejoran el comportamiento, mientras que los modos de pilotaje integrados y un amplio paquete electrónico elevan el listón aún más.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | 4 tiempos, Refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas, 3 cilindros |
| Cilindrada | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 78 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 87,5 kW (119 CV) a 10.000 r.p.m. |
| Versión de potencia limitada | Versión limitada para el permiso A2 - 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión no limitada para el permiso A2 - 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
| Par máximo | 93 Nm (9,5 kg-m) a 7000 r.p.m. |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Consumo homologado | 5 l/100 km |
| CO² emission | 116 g/km |
| Carburador | Inyección electrónica de combustible |
| Chasis | Diamante |
| Ángulo de avance del pivote | 25°20' |
| Avance del pivote | 110 mm |
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Sistema de suspensión trasera | (Suspensión tipo eslabón), Brazo oscilante |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Recorrido trasero | 131 mm |
| Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Un freno de disco hidráulico, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) sin cámara |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) sin cámara |
| Longitud total | 2160 mm |
| Anchura total | 810 mm |
| Altura total | 1180 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Distancia entre ejes | 1500 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 200 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,5 l |
| Adaptive Cruise Control | No |
Los precios de los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Recomendamos confirmar el precio final poniéndose en contacto con un asesor comercial al 928 155 667 y/o inforafonso@gruporafaelafonso.com
Yamaha XSR900 GP
Desde12.790€
Diseñada para evocar recuerdos de la época dorada, la XSR900 GP es la combinación definitiva de estilo deportivo tradicional, combinado con lo último en tecnología de vanguardia para ofrecer un pilotaje emocionante que estimula los sentidos de una manera única.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.



































