
XMAX 125
22/07/2024
TRACER 9 GT+
22/07/2024EL RETO DE LA OSCURIDAD
Su motor CP3 EU5 de 890 cc produce un par aún más lineal a menos revoluciones para lograr una aceleración asombrosa, mientras que su IMU de 6 ejes tipo R1 y las ayudas electrónicas con sensor de inclinación te dan un control muy preciso en seco y en mojado. Y, gracias a la horquilla delantera de 41 mm totalmente ajustable y al monoamortiguador trasero Öhlins de alta gama, la parte ciclo de la MT-09 SP es más dinámica que nunca.
Además de los colores exclusivos de Icon Performance, la MT-09 SP viene equipada con un asiento especial con doble costura que ofrece un ajuste perfecto. Por su parte, el basculante pulido anodizado, el manillar y las manetas de color negro anodizado y los depósitos de freno de color ahumado transparente se suman al aspecto premium del modelo.
ESPECIFICACIONES
| Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 4 tiempos, 4 válvulas, 3 cilindros, DOHC |
| Cilindrada | 890 cc |
| Diámetro x carrera | 78,0 × 62,1 mm |
| Relación de compresión | 11.5 : 1 |
| Potencia máxima | 87,5 kW (119,0 CV) a 10 000 rpm |
| Versión de potencia limitada | Versión limitada para el permiso A2 - 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión no limitada para el permiso A2 - 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm |
| Par máximo | 93,0 Nm (9,5 kg-m) a 7000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Consumo homologado | 5.0 L/100km |
| CO² emission | 116 g/km |
| Carburador | Inyección electrónica de combustible |
| Chasis | Diamante |
| Ángulo de avance del pivote | 25º |
| Avance del pivote | 108 mm |
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, suspensión tipo eslabón |
| Recorrido delantero | 130 mm |
| Recorrido trasero | 122 mm |
| Freno delantero | Freno hidráulico de doble disco, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Freno hidráulico de disco único, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58 W), sin tubo |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73 W), sin tubo |
| Longitud total | 2090 mm |
| Anchura total | 795 mm |
| Altura total | 1190 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1430 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 190 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,50 l |
| Adaptive Cruise Control | No |
Los precios de los productos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Recomendamos confirmar el precio final poniéndose en contacto con un asesor comercial al 928 155 667 y/o inforafonso@gruporafaelafonso.com
Yamaha MT-09 SP
Desde12.190€
El lado oscuro de Japón nunca duerme. Es la inspiración que hay detrás de cada MT de Yamaha. Y la exclusiva MT-09 SP con motor CP3 es la nueva obra maestra que surge de la oscuridad. Con colores exclusivos inspirados en las R1M, así como unas suspensiones de alta gama y unos sistemas de asistencia al pilotaje mejorados, la Hyper Naked de 3 cilindros definitiva está preparada para inspirar y emocionar.
SOLICITAR UNA PRUEBA DE CONDUCCIÓN
Deja tus datos a continuación y nuestro equipo contactará contigo para programar tu prueba de conducción.





